|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtendergebnis nach der 4. Etappe | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | SOLER Marc | ESP | UAE Team Emirates - XRG | 03:14:39 | 41,79 | 1 | SOLER Marc | ESP | UAE Team Emirates - XRG | 15:10:23 | |
| 2 | VERCHER Mattéo | FRA | Team TotalEnergies | 00:03 | 2 | JUARISTI Txomin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 03:37 | ||
| 3 | GUERIN Alexis | FRA | Anicolor / Tien 21 | 00:16 | 3 | GUERIN Alexis | FRA | Anicolor / Tien 21 | 04:15 | ||
| 4 | JUARISTI Txomin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 00:16 | 4 | DE LA CALLE Hugo | ESP | Burgos Burpellet BH | 04:27 | ||
| 5 | BARCELÓ Fernando | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 01:16 | 5 | FERNÁNDEZ Samuel | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 04:51 | ||
| 6 | PESCADOR Diego | COL | Movistar Team | 01:16 | 6 | PESCADOR Diego | COL | Movistar Team | 05:16 | ||
| 7 | IRIBAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:16 | 7 | BARCELÓ Fernando | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 05:20 | ||
| 8 | DELBOVE Joris | FRA | Team TotalEnergies | 01:16 | 8 | DELBOVE Joris | FRA | Team TotalEnergies | 05:24 | ||
| 9 | JOUSSEAUME Alan | FRA | Team TotalEnergies | 01:16 | 9 | DÍAZ José Manuel | ESP | Burgos Burpellet BH | 05:26 | ||
| 10 | PARRA José Félix | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:16 | 10 | CASTELLON Jan | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 05:29 | ||
| 11 | DÍAZ José Manuel | ESP | Burgos Burpellet BH | 01:16 | 11 | PARRA José Félix | ESP | Equipo Kern Pharma | 06:14 | ||
| 12 | CASTELLON Jan | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 01:16 | 12 | IRIBAR Unai | ESP | Equipo Kern Pharma | 06:42 | ||
| 13 | DE LA CALLE Hugo | ESP | Burgos Burpellet BH | 02:26 | 13 | PERICAS Adrià | ESP | UAE Team Emirates - XRG | 06:58 | ||
| 14 | MORGADO António | POR | UAE Team Emirates - XRG | 02:48 | 14 | MARTÍ Pau | ESP | Spain | 07:21 | ||
| 15 | PEDRERO Antonio | ESP | Movistar Team | 02:48 | 15 | BARTA Will | USA | Movistar Team | 07:35 | ||
| 16 | BARTA Will | USA | Movistar Team | 02:48 | 16 | PEDRERO Antonio | ESP | Movistar Team | 07:42 | ||
| 17 | FERNÁNDEZ Samuel | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 02:48 | 17 | OKAMIKA Ander | ESP | Burgos Burpellet BH | 10:00 | ||
| 18 | COVI Alessandro | ITA | UAE Team Emirates - XRG | 02:48 | 18 | CHUMIL Sergio Geovani | GUA | Burgos Burpellet BH | 10:27 | ||
| 19 | MARTÍ Pau | ESP | Spain | 02:48 | 19 | MORGADO António | POR | UAE Team Emirates - XRG | 10:43 | ||
| 20 | PERICAS Adrià | ESP | UAE Team Emirates - XRG | 03:36 | 20 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 11:06 | ||
| 21 | WENZEL Mats | LUX | Equipo Kern Pharma | 03:53 | 21 | GUARDEÑO Jaume | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 13:23 | ||
| 22 | GARCÍA PIERNA Carlos | ESP | Burgos Burpellet BH | 04:03 | 22 | GARCÍA PIERNA Carlos | ESP | Burgos Burpellet BH | 13:41 | ||
| 23 | BRUN Nils | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 04:47 | 23 | WENZEL Mats | LUX | Equipo Kern Pharma | 13:58 | ||
| 24 | VAN DER TUUK Danny | POL | Euskaltel - Euskadi | 04:47 | 24 | COVI Alessandro | ITA | UAE Team Emirates - XRG | 16:40 | ||
| 25 | GARCÍA Álvaro | ESP | Spain | 04:47 | 25 | FERNÁNDEZ Rubén | ESP | Anicolor / Tien 21 | 16:45 | ||
| 26 | GARCÍA José María | ESP | Illes Balears Arabay | 04:47 | 26 | FERNÁNDEZ Sinuhé | ESP | Burgos Burpellet BH | 16:48 | ||
| 27 | AZNAR Hugo | ESP | Equipo Kern Pharma | 04:47 | 27 | JOHANSEN Julius | DEN | UAE Team Emirates - XRG | 18:15 | ||
| 28 | JOHANSEN Julius | DEN | UAE Team Emirates - XRG | 04:47 | 28 | GARCÍA CORTINA Iván | ESP | Movistar Team | 18:44 | ||
| 29 | CHUMIL Sergio Geovani | GUA | Burgos Burpellet BH | 04:47 | 29 | MOLENAAR Alex | NED | Caja Rural - Seguros RGA | 20:10 | ||
| 30 | OKAMIKA Ander | ESP | Burgos Burpellet BH | 05:02 | 30 | VAN DER TUUK Danny | POL | Euskaltel - Euskadi | 25:09 | ||
| 31 | GARCÍA CORTINA Iván | ESP | Movistar Team | 05:25 | 31 | GIMENO Nil | ESP | Equipo Kern Pharma | 27:38 | ||
| 32 | PICIU Mattew-Denis | ROU | MENtoRISE Teem CCN | 05:25 | 32 | JOUSSEAUME Alan | FRA | Team TotalEnergies | 27:45 | ||
| 33 | ESPARZA Unai | ESP | Illes Balears Arabay | 05:25 | 33 | LÓPEZ Jordi | ESP | Euskaltel - Euskadi | 30:35 | ||
| 34 | SANTOS Tiago | POR | Anicolor / Tien 21 | 05:25 | 34 | BOU Joan | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 31:32 | ||
| 35 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | Euskaltel - Euskadi | 05:25 | 35 | ANGULO Antonio | ESP | Burgos Burpellet BH | 33:03 | ||
| 36 | FERNÁNDEZ Sinuhé | ESP | Burgos Burpellet BH | 05:25 | 36 | ESPARZA Unai | ESP | Illes Balears Arabay | 33:45 | ||
| 37 | BENTAL Aviv | ISR | XSpeed United Continental | 05:45 | 37 | GARCÍA José María | ESP | Illes Balears Arabay | 36:13 | ||
| 38 | ANGULO Antonio | ESP | Burgos Burpellet BH | 06:16 | 38 | SERRANO Gonzalo | ESP | Movistar Team | 36:19 | ||
| 39 | GOMEZ Iker | ESP | Spain | 06:36 | 39 | BRUN Nils | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 37:00 | ||
| 40 | MUELLER Taj | AUS | EuroCyclingTrips - CCN | 08:16 | 40 | VERCHER Mattéo | FRA | Team TotalEnergies | 37:15 | ||
| 41 | SERRANO Gonzalo | ESP | Movistar Team | 08:16 | 41 | SANTOS Tiago | POR | Anicolor / Tien 21 | 37:32 | ||
| 42 | GUARDEÑO Jaume | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 08:28 | 42 | BENTAL Aviv | ISR | XSpeed United Continental | 38:00 | ||
| 43 | VĂIDIAN Iustin-Ioan | ROU | MENtoRISE Teem CCN | 09:28 | 43 | LEDESMA Gerard | ESP | Spain | 39:27 | ||
| 44 | GIMENO Nil | ESP | Equipo Kern Pharma | 09:45 | 44 | MUELLER Taj | AUS | EuroCyclingTrips - CCN | 40:27 | ||
| 45 | BUTA Catalin | ROU | MENtoRISE Teem CCN | 10:00 | 45 | ALUSTIZA Nicolás | ESP | Euskaltel - Euskadi | 41:05 | ||
| 46 | FERNÁNDEZ Rubén | ESP | Anicolor / Tien 21 | 11:17 | 46 | GONZALEZ Asier Pablo | ESP | Illes Balears Arabay | 43:25 | ||
| 47 | BOU Joan | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | 11:17 | 47 | SCHMIDT Jakob | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 45:08 | ||
| 48 | ALUSTIZA Nicolás | ESP | Euskaltel - Euskadi | 11:46 | 48 | SOTO Antonio Jesús | ESP | Equipo Kern Pharma | 46:11 | ||
| 49 | SUTTON Louis | GBR | Euskaltel - Euskadi | 13:29 | 49 | AZNAR Hugo | ESP | Equipo Kern Pharma | 46:13 | ||
| 50 | LÓPEZ Jordi | ESP | Euskaltel - Euskadi | 13:29 | 50 | VĂIDIAN Iustin-Ioan | ROU | MENtoRISE Teem CCN | 46:50 | ||
| 51 | MOLENAAR Alex | NED | Caja Rural - Seguros RGA | 15:37 | 51 | SAGRADO Alvaro | ESP | Illes Balears Arabay | 47:56 | ||
| 52 | FERNANDEZ Samuel | ESP | Spain | 15:37 | 52 | GOMEZ Iker | ESP | Spain | 50:14 | ||
| 53 | CORRES Gorka | ESP | Spain | 17:38 | 53 | GARCÍA Álvaro | ESP | Spain | 50:17 | ||
| 54 | LEDESMA Gerard | ESP | Spain | 17:38 | 54 | SUTTON Louis | GBR | Euskaltel - Euskadi | 50:41 | ||
| 55 | SOTO Antonio Jesús | ESP | Equipo Kern Pharma | 17:38 | 55 | BONILLO Iker | ESP | Euskaltel - Euskadi | 55:17 | ||
| 56 | SOMMER Jan | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 17:48 | 56 | TRUEBA Sergio | ESP | Illes Balears Arabay | 56:54 | ||
| 57 | NIETO Edgar | ESP | Victoria Sports Pro Cycling | 17:48 | 57 | CORRES Gorka | ESP | Spain | 58:58 | ||
| 58 | JASIM AL-ALI Abdulla | UAE | UAE Team Emirates - XRG | 18:54 | 58 | PICIU Mattew-Denis | ROU | MENtoRISE Teem CCN | 01:00:42 | ||
| 59 | SAGRADO Alvaro | ESP | Illes Balears Arabay | 20:54 | 59 | SOMMER Jan | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 01:01:42 | ||
| 60 | ORTEGA Pablo | ESP | Spain | 20:54 | 60 | BUTA Catalin | ROU | MENtoRISE Teem CCN | 01:01:45 | ||
| 61 | SANSCARTIER Clovis | CAN | XSpeed United Continental | 23:03 | 61 | FERNANDEZ Samuel | ESP | Spain | 01:02:34 | ||
| 62 | GONZALEZ Asier Pablo | ESP | Illes Balears Arabay | 23:10 | 62 | ORTEGA Pablo | ESP | Spain | 01:09:34 | ||
| 63 | GROSPE Ismael Jr. | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 23:10 | 63 | GAVIRIA Fernando | COL | Movistar Team | 01:11:03 | ||
| 64 | BONILLO Iker | ESP | Euskaltel - Euskadi | 23:10 | 64 | MARTÍNEZ Victor | ESP | Anicolor / Tien 21 | 01:14:53 | ||
| 65 | FRANCISCO Jude Gabriel | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 23:10 | 65 | JASIM AL-ALI Abdulla | UAE | UAE Team Emirates - XRG | 01:14:53 | ||
| 66 | LODERER Timon | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 23:10 | 66 | NIETO Edgar | ESP | Victoria Sports Pro Cycling | 01:17:18 | ||
| 67 | TRUEBA Sergio | ESP | Illes Balears Arabay | 23:10 | 67 | LODERER Timon | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 01:18:39 | ||
| 68 | SCHMIDT Jakob | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 23:10 | 68 | ANDERSON Joshua | USA | XSpeed United Continental | 01:19:05 | ||
| 69 | MARTÍNEZ Victor | ESP | Anicolor / Tien 21 | 23:10 | 69 | DOBRIN Ioan | ROU | MENtoRISE Teem CCN | 01:19:05 | ||
| 70 | DOBRIN Ioan | ROU | MENtoRISE Teem CCN | 23:10 | 70 | GROSPE Ismael Jr. | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 01:21:34 | ||
| 71 | ANDERSON Joshua | USA | XSpeed United Continental | 23:10 | 71 | DURRANT-WHYTE Alex | AUS | EuroCyclingTrips - CCN | 01:23:19 | ||
| 72 | GAVIRIA Fernando | COL | Movistar Team | 23:10 | 72 | SANSCARTIER Clovis | CAN | XSpeed United Continental | 01:24:54 | ||
| 73 | CORBADORA Edson | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 23:10 | 73 | FRANCISCO Jude Gabriel | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 01:26:05 | ||
| 74 | DURRANT-WHYTE Alex | AUS | EuroCyclingTrips - CCN | 23:49 | 74 | CORBADORA Edson | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 01:26:05 | ||
| DNF | DÍAZ Alex | ESP | Caja Rural - Seguros RGA | ||||||||
| DNF | LATOUR Pierre | FRA | Team TotalEnergies | ||||||||
| DNF | LLANERAS Pau | ESP | Illes Balears Arabay | ||||||||
| DNF | MARCEROU Nicola | FRA | Team TotalEnergies | ||||||||
| DNF | RIERA Joan Albert | ESP | Illes Balears Arabay | ||||||||
| DNF | SAMBINELLO Enea | ITA | UAE Team Emirates - XRG | ||||||||
| DNF | SESSLER Nícolas | BRA | Victoria Sports Pro Cycling | ||||||||
| DNF | TESSON Jason | FRA | Team TotalEnergies | ||||||||
| DNF | ZÜGER Andrin | SUI | MYVELO Pro Cycling Team |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info